Die G-Klasse wurde bis in das Jahr 2018 noch in Ihrer ursprünglichen Version gebaut, bis zum Erscheinen der G-Klasse w463A. Hier finden Sie im Überblick alle von Mercedes gebauten Typen des Mercedes Geländewagen vom Typ w463.
Mercedes G-Klasse w463 Benziner im Überblick:
Modell | Motor | Zylinder | Hubraum | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung von 0-100 km/h | Bauzeit | |
200 GE | M 102 | R4 | 1997 cm³ | 85 kW (116 PS) mit Katalysator: 80 kW (113 PS) | 144 km/h | – | 1990–1994 | |
230 GE / G 230 | M 102 | R4 | 2298 cm³ | 93 kW (126 PS) bei 5000/min | 145 km/h | 17,1 s | 1990–1995 | |
300 GE / G 300 | M 103 | R6 | 2960 cm³ | 125 kW (170 PS) bei 5500/min | 165 km/h | 14,6 s | 1990–1994 | |
500 GE | M 117 | V8 | 4973 cm³ | 177 kW (241 PS) bei 5000/min | 175 km/h | 10,5 s | 1993–1994 | |
500 GE 6.0 AMG | M 117 | V8 | 6000 cm³ | 243 kW (331 PS) | 1993 | |||
G320 | M 104 | R6 | 3199 cm³ | 154 kW (210 PS) bei 5500/min | 175 km/h | 12,0 s | 1994–1998 | |
G 36 AMG | M 104 | R6 | 3606 cm³ | 200 kW (272 PS) | 190 km/h | 9,6 s | 1994–1998 | |
G320 | M 112 | V6 | 3199 cm³ | 158 kW (215 PS) bei 5600/min | 173 km/h | 10,9 s | 1998–2005 | |
G500 | M 117 | V8 | 4966 cm³ | 218 kW (297 PS) bei 5500/min | 190 km/h | 7,7 s | 1998–2007 | |
G500 | M 273 | V8 | 5461 cm³ | 285 kW (388 PS) bei 6000/min | 210 km/h | 6,1 s | 2007–2015 | |
G500 | M 176 | V8-Biturbo | 3982 cm³ | 310 kW (422 PS) bei 5250–5500/min | 210 km/h | 5,9 s | 2015–2018 | |
G 500 4×42 | M 176 | V8-Biturbo | 3982 cm³ | 310 kW (422 PS) bei 5250–5500/min | 210 km/h | 7,4 s | 2015–2017 | |
G 55 AMG | M 113 | V8 | 5439 cm³ | 260 kW (354 PS) bei 5500/min | 209 km/h | 7,4 s | 1999–2004 | |
G 55 AMG | M 113 | V8-Kompressor | 5439 cm³ | 350 kW (476 PS) bei 6100/min | 210 km/h | 5,6 s | 2004–2006 | |
G 55 AMG | M 113 | V8-Kompressor | 5439 cm³ | 368 kW (500 PS) bei 6100/min | 210 km/h | 5,5 s | 2006–2008 | |
G 55 AMG | M 113 | V8-Kompressor | 5439 cm³ | 373 kW (507 PS) bei 6100/min | 210 km/h | 5,5 s | 2008–2012 | |
G 63 AMG | M 137 | V12 | 6258 cm³ | 326 kW (444 PS) bei 5500/min | 210 km/h | 6,5 s | 2002–2003 | |
G 63 AMG | M 157 | V8-Biturbo | 5461 cm³ | 400 kW (544 PS) bei 5500/min | 210 km/h | 5,4 s | 2012–2015 | |
G 63 AMG | M 157 | V8-Biturbo | 5461 cm³ | 420 kW (571 PS) bei 5500/min | 210 km/h (mit AMG Drivers Package: 230 km/h) | 5,4 s | 2015–2018 | |
G 63 AMG 6×6 | M 157 | V8-Biturbo | 5461 cm³ | 400 kW (544 PS) bei 5500/min | 160 km/h | 7,9 s | 2014–2016 | |
G 65 AMG | M 279 | V12-Biturbo | 5980 cm³ | 450 kW (612 PS) bei 4300/min | 230 km/h | 5,3 s | 2012–2015 | |
G 65 AMG | M 279 | V12-Biturbo | 5980 cm³ | 463 kW (630 PS) bei 5000–5300/min | 230 km/h | 5,3 s | 2015–2018 | |
G 650 Landaulet | M 279 | V12-Biturbo | 5980 cm³ | 463 kW (630 PS) bei 5000–5300/min | 180 km/h | 6,0 s | 2017 | |
Mercedes G-Klasse w463 Diesel im Überblick:
Modell | Motor | Zylinder | Hubraum | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung, 0–100 km/h | Bauzeit | |
250 GD | OM 602 | R5 | 2497 cm³ | 69 kW (94 PS) bei 4600/min | 132 km/h | 23,1 s | 1990–1992 | |
300 GD / G 300 DIESEL | OM 603 | R6 | 2996 cm³ | 83 kW (113 PS) bei 4600/min | 138 km/h | 21,7 s | 1990–1994 | |
350 GD T / G 350 TURBODIESEL | OM 603 | R6-Turbo | 3449 cm³ | 100 kW (136 PS) bei 4000/min | 145 km/h | 16,0 s | 1992–1997 | |
G 300 TURBODIESEL | OM 606 | R6-Turbo | 2996 cm³ | 130 kW (177 PS) bei 4400/min | 164 km/h | 14,2 s | 1997–2001 | |
G 270 CDI | OM 612 | R5-Turbo | 2685 cm³ | 115 kW (156 PS) bei 3800/min | 160 km/h | 13,2 s | 2002–2006 | |
G 320 CDI / G 350 CDI* ab 2010 | OM 642 | V6-Turbo | 2987 cm³ | 165 kW (224 PS) | 177 km/h | 8,8 s | 2006–2010 | |
G 350 BlueTEC | OM 642 | V6-Turbo | 2987 cm³ | 155 kW (211 PS) bei 3400/min | 175 km/h | 9,1 s | 2010–2015 | |
G 350 d | OM 642 | V6-Turbo | 2987 cm³ | 180 kW (245 PS) bei 3600/min | 192 km/h | 8,8 s | 2015–2018 | |
G 350 d Professional | OM 642 | V6-Turbo | 2987 cm³ | 180 kW (245 PS) bei 3600/min | 160 km/h | 8,8 s | 2016–2018 | |
G 400 CDI | OM 628 | V8-Biturbo | 3996 cm³ | 184 kW (250 PS) bei 4000/min | 184 km/h | 9,9 s | 2001–2005 | |